比较学校
概览资料变提问清单
学习将冷冰冰的数字转化为实用问题,亲身考察时不再被表面数据误导。
如何解读小学概览数字并准备开放日提问
HK Primary Interview升小面試與選校
香港官方教育数据
利用最新学校概览、小一校网、学生趋势、特殊教育资料、学费、家庭资助及升中路径,整理问题并建立实用的学校名单。
先选择家长希望解决的问题。每项数字均列明学年及官方提供者,方便比较同一时期的资料,并返回政府原表核对。
140 个来源显示中
| 数据集 | 主题 | 数据提供者 | 数据时期 | 撷取日期 | 更新频率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按级别统计的幼稚园学额及学生人数下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 直接资助计划(直资)学校资料下载官方 CSV | 费用与资助 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 幼稚园教育统计资料下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 小学教育统计资料下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 特殊教育统计资料下载官方 CSV | 特殊教育 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 「一条龙」学校名单下载官方 CSV | 升中路径 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 在公营普通中学和小学就读而有特殊教育需要的学生人数 – 按学校级别及特殊教育需要类别划分下载官方 CSV | 特殊教育 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 按级别统计的小学开办班数、学额、学生人数及重读生人数下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 按学校类别统计的小学开办班数、学额、学生人数及重读生人数下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 小一入学统筹办法学校网范围下载官方 CSV | 小一校网 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 小学概览下载官方 CSV | 学校资料 | 家庭与学校合作事宜委员会 | 2024, 2021, 2025 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 学校位置及资料下载官方 CSV | 学校资料 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南采用 |
| 学校注册资料下载官方 XML | 学校资料 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Daily (Basic Registration Information, Information on Registered Premises and Information on Classroom / Boarding Room Permitted Accommodation). Yearly (School Registration Information on CSDI). | 本指南采用 |
| 中学学位分配办法学校网资料下载官方 CSV | 升中路径 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 中学概览下载官方 CSV | 升中路径 | 家庭与学校合作事宜委员会 | 2025/2026 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 学校书簿津贴计划统计数字下载官方 CSV | 费用与资助 | 在职家庭及学生资助事务处 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南采用 |
| 学生车船津贴计划统计数字下载官方 CSV | 费用与资助 | 在职家庭及学生资助事务处 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南采用 |
| 上网费津贴计划统计数字下载官方 CSV | 费用与资助 | 在职家庭及学生资助事务处 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南采用 |
| 按教育程度划分的学生人数下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 按分区及级别统计的小学学生人数下载官方 CSV | 学生人数与班数趋势 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 按程度统计的接受特殊教育(包括普通学校的特殊班)学生人数下载官方 CSV | 特殊教育 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 按级别划分,使用各陆路出入境管制站的跨境学生人数下载官方 CSV | 跨境学生 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 按幼稚园、小学及中学划分的跨境学生人数下载官方 CSV | 跨境学生 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 学生津贴统计数字下载官方 CSV | 费用与资助 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南采用 |
| 有关教育的专题文章 - 香港小学及中学的学生与教师统计数字 | 背景资料 | 政府统计处 | — | — | — | 背景资料 |
| 参加幼稚园教育计划的幼稚园名单 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 参加「K1 收生安排」而于本学年为非幼稚园教育计划的本地幼稚园名单 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 附设于幼稚园的非资助幼儿中心 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按级别统计的中学日校开办班数、学额、学生人数及重读生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按学校类别统计的中学日校开办班数、学额、学生人数及重读生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 香港幼稚园教师的薪酬 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 高中科目资料 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按大学及修课形式划分的高年级学生入学人数 (相当于全日制人数) | 背景资料 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 背景资料 |
| 幼稚园学生就学开支津贴统计数字 | 背景资料 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 背景资料 |
| 幼稚园及幼儿中心学费减免计划统计数字 | 背景资料 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 背景资料 |
| 按大学、修课程度、修课形式及学科類别划分的教资会资助课程的就学人数 | 背景资料 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 背景资料 |
| 按大学、修课程度、修课形式及性别划分的教资会资助课程的就学人数 | 背景资料 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 背景资料 |
| 按教育程度及性别划分的学生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按学校类别统计的日校学生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按级别统计的其他日间中学课程学生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按分区及级别统计的中学日校学生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按级别统计的夜间中学课程学生人数 | 背景资料 | 教育局 | — | — | — | 背景资料 |
| 按大学、修课程度、原居地及修课形式划分的教资会资助课程的就学人数 | 背景资料 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 背景资料 |
| 按大学划分的教资会资助副学士及学士学位课程有特殊教育需要的就学人数 | 背景资料 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 背景资料 |
| 2017 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2017 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2018 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2018 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2019 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2019 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2020 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2020 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2021 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2021 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2022 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2022 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2023 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2023 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2024 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2024 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2025 年香港中学文凭考试考生在各科的成绩分析 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 2025 年香港中学文凭考试成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 香港考试及评核局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学及修课程度划分的教资会资助课程的核准学生人数指标 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按修课程度及主要学科类别划分的已全职工作的教资会资助的全日制课程毕业生的平均年薪 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按学校类别统计的日校数目 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 各资助计划截止申请日期 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 15岁及以上人口的教育程度分布 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育 - 表 925-92021:香港中学文凭考试 - 符合本地学士学位课程基本入学要求的成绩统计 | 小学规划暂不需要 | 政府统计处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育 - 表 925-92022:教育方面的政府开支 | 小学规划暂不需要 | 政府统计处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育 - 表 925-92023:按学校类别及区域划分的日校数目 | 小学规划暂不需要 | 政府统计处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育 - 表 925-92024:按教师性别划分的任教于选定院校类别的教师 | 小学规划暂不需要 | 政府统计处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按开办课程的教育程度划分的教育及培训机构 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按院校类别及资助类别划分的教育及培训机构 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学、修课程度、就业情况及职业划分的教资会资助的全日制课程毕业生的就业情况 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 自资专上教育提升及启动补助金计划 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 院校设施资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 有关教育的专题文章 - 修讀大学教育资助委员会资助课程的学生统计数字 | 小学规划暂不需要 | 政府统计处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学及原居地划分的教资会资助课程的第一年学士学位课程的学生入学人数 (相当于全日制人数) | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学及拨款类别划分的新增及进展中的研究及合约研究项目拨款 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 受教资会资助院校的地理参考资料 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 政府在教育方面的开支 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教资会资助大学整体的补助金 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 高等教育院校 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 指定夜间成人教育课程资助计划下的指定中心资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 根据第 493 章在香港开办的获豁免课程资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 根据第 493 章在香港开办的经注册课程资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 自资专上院校教学人员数目及学历 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 中学教育统计资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 学科类别表 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 受优质教育基金资助的计划一览表 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 自修室清单 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 敎资会资助课程 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 课程发展议会成员名单 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 语文教育及研究常务委员会(语常会)委员名单 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按修课程度、主要学科類别及性别划分的教资会资助课程的毕业生人数 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学、修课程度、修课形式及学科類别划分的教资会资助课程的毕业生人数 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学、修课程度及原居地划分的来港就读教资会资助的全日制课程的交流生人次 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学、修课程度及目的地划分的来自教资会资助的全日制课程离港的交流生人次 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 幼稚园幼儿班至高班(K1-K3)学位空缺资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学、专利类别、申请/批出国家专利权的国家划分的专利申请及获批的专利 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按修课程度及每名学生平均教学开支/总研究开支除以学生人数划分的教资会资助课程的人均开支相关数字 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按学科及大学分项的奖项 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 课程资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育局管理资助计划的课程资料(指定全日制经本地评审自资副学位课程) | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育局管理资助计划的课程数据(指定全日制经本地评审自资学士学位课程) | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 教育局管理资助计划的课程数据(为修读香港自资学士学位课程学生提供的免入息审查资助计划下的全日制经本地评审本地及非本地自资学士学位课程) | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 优质教育基金下的计划统计资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 最近七年语文基金資助的项目 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 已在资历名册登记的资历(按学习及培训范畴及资历级别划分) | 小学规划暂不需要 | 香港学术及职业资历评审局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 资历名册上登记的资历(按类别划分) | 小学规划暂不需要 | 香港学术及职业资历评审局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 自资专上教育基金下的质素提升支持计划 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 敎资会资助大学的研究补助金 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学及研究成果种类划分的研究成果 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 奖学金/资助资料 - 香港特别行政区政府奖学基金 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 奖学金/资助资料 - 内地大学升学资助计划 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 奖学金/资助资料 - 准教师专业研习班 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 奖学金/奖项资料 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按薪金的资金来源、大学、职级及受聘形式划分的教资会资助大学的教务部门职员人数 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 持续进修基金的统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 应用教育文凭/毅进文凭 - 学费发还的统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 考试费减免计划统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 指定夜间成人教育课程资助计划 - 学费发还的统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 专上学生资助计划统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 免入息审查贷款计划统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 准英语教师奬学金的统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 尤德爵士纪念基金统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 学生贷款拖欠还款数字的统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 资助专上课程学生资助计划统计数字 | 小学规划暂不需要 | 在职家庭及学生资助事务处 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 敎资会资助大学的学术书籍、专题论文及章节、及杂志期刊统计 | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按大学、修课程度及修课形式划分的终止教资会资助课程的学业的学生人数 (硏究院研究课程除外) (人数) | 小学规划暂不需要 | 大学教育资助委员会 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 学生统计数字 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 科技教育的建议书目表 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 按教师性别划分的任教于选定院校类别的教师 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 本资料提供有关可发展职业阶梯课程的行业 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 本资料提供有关资历架构下行业培训咨询委员会 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 本资料提供有关资历架构基金结余 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 本资料提供有关资历架构下「过往资历认可」机制数据 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 本资料提供有关《能力标准说明》 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
| 本资料提供有关《能力标准说明》为本教材套 | 小学规划暂不需要 | 教育局 | — | — | — | 小学规划暂不需要 |
本页包含香港特别行政区政府及注明的数据提供者经 DATA.GOV.HK 发布的资料。所有数字保留官方数据时期,撷取日期另行列明。
学生人数、班数、教职员、学费、设施和特殊教育申报只属背景资料,绝不会转化为学校评分、热门标签、排名或取录概率。