比較學校
概覽資料變提問清單
學習將冷冰冰的數字轉化為實用問題,親身考察時不再被表面數據誤導。
如何解讀小學概覽數字並準備開放日提問
HK Primary Interview升小面試與選校
香港官方教育資料
利用最新學校概覽、小一校網、學生趨勢、特殊教育資料、學費、家庭資助及升中路徑,整理問題並建立實用的學校名單。
先選擇家長希望解決的問題。每項數字均列明學年及官方提供者,方便比較同一時期的資料,並返回政府原表核對。
140 個來源顯示中
| 資料集 | 主題 | 資料提供者 | 資料時期 | 擷取日期 | 更新頻率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按級別統計的幼稚園學額及學生人數下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 直接資助計劃(直資)學校資料下載官方 CSV | 費用與資助 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 幼稚園教育統計資料下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 小學教育統計資料下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 特殊教育統計資料下載官方 CSV | 特殊教育 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 「一條龍」學校名單下載官方 CSV | 升中路徑 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 在公營普通中學和小學就讀而有特殊教育需要的學生人數 – 按學校級別及特殊教育需要類別劃分下載官方 CSV | 特殊教育 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 按級別統計的小學開辦班數、學額、學生人數及重讀生人數下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 按學校類別統計的小學開辦班數、學額、學生人數及重讀生人數下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 小一入學統籌辦法學校網範圍下載官方 CSV | 小一校網 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 小學概覽下載官方 CSV | 學校資料 | 家庭與學校合作事宜委員會 | 2024, 2021, 2025 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 學校位置及資料下載官方 CSV | 學校資料 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南採用 |
| 學校註冊資料下載官方 XML | 學校資料 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Daily (Basic Registration Information, Information on Registered Premises and Information on Classroom / Boarding Room Permitted Accommodation). Yearly (School Registration Information on CSDI). | 本指南採用 |
| 中學學位分配辦法學校網資料下載官方 CSV | 升中路徑 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 中學概覽下載官方 CSV | 升中路徑 | 家庭與學校合作事宜委員會 | 2025/2026 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 學校書簿津貼計劃統計數字下載官方 CSV | 費用與資助 | 在職家庭及學生資助事務處 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南採用 |
| 學生車船津貼計劃統計數字下載官方 CSV | 費用與資助 | 在職家庭及學生資助事務處 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南採用 |
| 上網費津貼計劃統計數字下載官方 CSV | 費用與資助 | 在職家庭及學生資助事務處 | See source table | 2026-07-26 | Monthly | 本指南採用 |
| 按教育程度劃分的學生人數下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | 2025/26 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 按分區及級別統計的小學學生人數下載官方 CSV | 學生人數與班數趨勢 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 按程度統計的接受特殊教育(包括普通學校的特殊班)學生人數下載官方 CSV | 特殊教育 | 教育局 | 2024 | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 按級別劃分,使用各陸路出入境管制站的跨境學生人數下載官方 CSV | 跨境學生 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 按幼稚園、小學及中學劃分的跨境學生人數下載官方 CSV | 跨境學生 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 學生津貼統計數字下載官方 CSV | 費用與資助 | 教育局 | See source table | 2026-07-26 | Yearly | 本指南採用 |
| 有關教育的專題文章 - 香港小學及中學的學生與教師統計數字 | 背景資料 | 政府統計處 | — | — | — | 背景資料 |
| 參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 參加「K1 收生安排」而於本學年為非幼稚園教育計劃的本地幼稚園名單 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 附設於幼稚園的非資助幼兒中心 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按級別統計的中學日校開辦班數、學額、學生人數及重讀生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按學校類別統計的中學日校開辦班數、學額、學生人數及重讀生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 香港幼稚園教師的薪酬 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 高中科目資料 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按大學及修課形式劃分的高年級學生入學人數 (相當於全日制人數) | 背景資料 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 背景資料 |
| 幼稚園學生就學開支津貼統計數字 | 背景資料 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 背景資料 |
| 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃統計數字 | 背景資料 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 背景資料 |
| 按大學、修課程度、修課形式及學科類別劃分的教資會資助課程的就學人數 | 背景資料 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 背景資料 |
| 按大學、修課程度、修課形式及性別劃分的教資會資助課程的就學人數 | 背景資料 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 背景資料 |
| 按教育程度及性別劃分的學生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按學校類別統計的日校學生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按級別統計的其他日間中學課程學生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按分區及級別統計的中學日校學生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按級別統計的夜間中學課程學生人數 | 背景資料 | 教育局 | — | — | — | 背景資料 |
| 按大學、修課程度、原居地及修課形式劃分的教資會資助課程的就學人數 | 背景資料 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 背景資料 |
| 按大學劃分的教資會資助副學士及學士學位課程有特殊教育需要的就學人數 | 背景資料 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 背景資料 |
| 2017 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2017 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2018 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2018 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2019 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2019 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2020 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2020 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2021 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2021 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2022 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2022 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2023 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2023 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2024 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2024 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2025 年香港中學文憑考試考生在各科的成績分析 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 2025 年香港中學文憑考試成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 香港考試及評核局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學及修課程度劃分的教資會資助課程的核准學生人數指標 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按修課程度及主要學科類別劃分的已全職工作的教資會資助的全日制課程畢業生的平均年薪 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按學校類別統計的日校數目 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 各資助計劃截止申請日期 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 15歲及以上人口的教育程度分佈 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育 - 表 925-92021:香港中學文憑考試 - 符合本地學士學位課程基本入學要求的成績統計 | 小學規劃暫不需要 | 政府統計處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育 - 表 925-92022:教育方面的政府開支 | 小學規劃暫不需要 | 政府統計處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育 - 表 925-92023:按學校類別及區域劃分的日校數目 | 小學規劃暫不需要 | 政府統計處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育 - 表 925-92024:按教師性別劃分的任教於選定院校類別的教師 | 小學規劃暫不需要 | 政府統計處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按開辦課程的教育程度劃分的教育及培訓機構 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按院校類別及資助類別劃分的教育及培訓機構 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學、修課程度、就業情況及職業劃分的教資會資助的全日制課程畢業生的就業情況 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 自資專上教育提升及啟動補助金計劃 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 院校設施資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 有關教育的專題文章 - 修讀大學教育資助委員會資助課程的學生統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 政府統計處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學及原居地劃分的教資會資助課程的第一年學士學位課程的學生入學人數 (相當於全日制人數) | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學及撥款類別劃分的新增及進展中的研究及合約研究項目撥款 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 受教資會資助院校的地理參考資料 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 政府在教育方面的開支 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教資會資助大學整體的補助金 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 高等教育院校 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 指定夜間成人教育課程資助計劃下的指定中心資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 根據第 493 章在香港開辦的獲豁免課程資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 根據第 493 章在香港開辦的經註冊課程資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 自資專上院校教學人員數目及學歷 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 中學教育統計資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 學科類別表 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 受優質教育基金資助的計劃一覽表 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 自修室清單 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 敎資會資助課程 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 課程發展議會成員名單 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 語文教育及研究常務委員會(語常會)委員名單 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按修課程度、主要學科類別及性別劃分的教資會資助課程的畢業生人數 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學、修課程度、修課形式及學科類別劃分的教資會資助課程的畢業生人數 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學、修課程度及原居地劃分的來港就讀教資會資助的全日制課程的交流生人次 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學、修課程度及目的地劃分的來自教資會資助的全日制課程離港的交流生人次 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 幼稚園幼兒班至高班(K1-K3)學位空缺資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學、專利類別、申請/批出國家專利權的國家劃分的專利申請及獲批的專利 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按修課程度及每名學生平均教學開支/總研究開支除以學生人數劃分的教資會資助課程的人均開支相關數字 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按學科及大學分項的獎項 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 課程資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育局管理資助計劃的課程資料(指定全日制經本地評審自資副學位課程) | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育局管理資助計劃的課程資料(指定全日制經本地評審自資學士學位課程) | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 教育局管理資助計畫的課程資料(為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃下的全日制經本地評審本地及非本地自資學士學位課程) | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 優質教育基金下的計劃統計資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 最近七年語文基金資助的項目 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 已在資歷名冊登記的資歷(按學習及培訓範疇及資歷級別劃分) | 小學規劃暫不需要 | 香港學術及職業資歷評審局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 資歷名冊上登記的資歷(按類別劃分) | 小學規劃暫不需要 | 香港學術及職業資歷評審局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 自資專上教育基金下的質素提升支援計劃 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 敎資會資助大學的研究補助金 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學及研究成果種類劃分的研究成果 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 獎學金/資助資料 - 香港特別行政區政府獎學基金 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 獎學金/資助資料 - 內地大學升學資助計劃 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 獎學金/資助資料 - 準教師專業研習班 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 獎學金/獎項資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按薪金的資金來源、大學、職級及受聘形式劃分的教資會資助大學的教務部門職員人數 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 持續進修基金的統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 應用教育文憑/毅進文憑 - 學費發還的統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 考試費減免計劃統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 指定夜間成人教育課程資助計劃 - 學費發還的統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 專上學生資助計劃統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 免入息審查貸款計劃統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 準英語教師奬學金的統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 尤德爵士纪念基金統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 學生貸款拖欠還款數字的統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 資助專上課程學生資助計劃統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 在職家庭及學生資助事務處 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 敎資會資助大學的學術書籍、專題論文及章節、及雜誌期刊統計 | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按大學、修課程度及修課形式劃分的終止教資會資助課程的學業的學生人數 (硏究院研究課程除外) (人數) | 小學規劃暫不需要 | 大學教育資助委員會 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 學生統計數字 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 科技教育的建議書目表 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 按教師性別劃分的任教於選定院校類別的教師 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 可發展職業階梯課程的行業 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 資歷架構下行業培訓諮詢委員會 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 資歷架構基金結餘 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 資歷架構下「過往資歷認可」機制資料 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 《能力標準說明》 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
| 關《能力標準說明》為本教材套 | 小學規劃暫不需要 | 教育局 | — | — | — | 小學規劃暫不需要 |
本頁包含香港特別行政區政府及註明的資料提供者經 DATA.GOV.HK 發布的資料。所有數字保留官方資料時期,擷取日期另行列明。
學生人數、班數、教職員、學費、設施和特殊教育申報只屬背景資料,絕不會轉化為學校評分、熱門標籤、排名或取錄概率。